Кондиционеры незаменимы во многих домах и офисах, особенно в летние месяцы. Однако для обеспечения их эффективной работы необходимо регулярное техническое обслуживание.
Обслуживание кондиционера — это процесс очистки, ремонта и осмотра вашей системы. Регулярное осмотр кондиционера необходим также, как ТО автомобиля. Ведь любую проблему проще и дешевле предотвратить, чем потом устранять.
Причины, по которым нужно регулярно проверять систему кондиционирования:
- повышение эффективности, что приводит к снижению счетов за электроэнергию;
- продление срока службы вашего кондиционера;
- поддержание хорошее качество воздуха в помещении, за счет удаления пыль, грязи и других аллергенов.
Как часто нужно проводить обслуживание кондиционера
Частота обслуживания кондиционера зависит от нескольких факторов, включая возраст и состояние системы, регулярность использования и окружающую среду, в которой она работает.
Как правило, рекомендуется проводить обслуживание системы один раз в год. Однако, если вы живете в районе с высокой влажностью или часто пользуетесь кондиционером, вам может потребоваться чаще обслуживать его. Более точную информацию вам расскажет мастер во время установки кондиционера.
Что произойдет, если обслуживание кондиционера не делать
Если обслуживание кондиционера не проводится, может возникнуть несколько проблем:
- система станет менее эффективной, что может привести к увеличению счетов за электроэнергию;
- качество воздуха в вашем доме или офисе ухудшится, что приведет к проблемам со здоровьем у жильцов;
- система может выйти из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту или замене.
Как происходит сервисное обслуживание
Осмотр кондиционера специалистом проводится по следующей схеме:
- Внешний осмотр системы, включение, проверка доступного фунционала.
- Отключение питания. Перед началом любых работ обязательно нужно отключить питание блока кондиционера.
- Очистка блока. Мастер удалит весь мусор, листья или грязь с наружного блока и очистит внутренний блок мягкой щеткой.
- Проверка уровня хладагента. Нужно убедиться, что уровень хладагента соответствует рекомендованному производителем уровню.
- Проверка наличия утечек. Важно проверить, что весь хладагент остается в системе.
- Осмотр электрических компонентов, чтобы убедиться, что они в хорошем состоянии и не требуют замены.
- Чистка воздушных фильтров. Нужна для улучшения качества воздуха в помещении.
- Проверка термостата. Термостат должен работает правильно, чтобы не вводить в заблуждение пользователей.
- Тестирование систему. После осмотра и настройки всей системы, мастер включает электропитание блоков и проверяет работоспособность.
- Документирование услуги и подписание актов.
Стоимость сервисного обслуживания и ремонта кондиционеров
Сплит-системы:
Наименование | Стоимость, рублей |
Выезд на объект в городе | 1000 |
Выезд на объект за пределы городской черты, от КАД | 30 руб./1 км. |
Транспортировка оборудования в ремзону/из ремзоны на объект | 1500 |
Сплит-система в комплекте | |
до 4 кВт | 1700 |
до 8 кВт | 2000 |
до 13 кВт | 3700 |
свыше13 кВт | 4500 |
Сплит-система поблочно (внутренний/наружный блоки) | |
до 4 кВт | 1700/2500 |
до 8 кВт | 1900/2700 |
до 13 кВт | 2200/3500 |
свыше13 кВт | 2900/3900 |
Электронной платы | 1200 |
Двигателя вентилятора | 1500 |
Дренажной ёмкости внутреннего блока | 1500 |
Компрессора | 5800 |
Трёхходового вентиля | 2500 |
Четырёхходового клапана | 5800 |
Капиллярного узла | 2600* |
Фильтров фреонового контура | 2500 |
Воздушных фильтров | 1500 |
Теплообменника | 5800 |
Установка осушительного (антикислотного) фильтра | 1300 |
Поиск утечки хладагента | 1200* |
Ликвидация утечки хладагента: за одну пайку/за последующую | 1800/1000* |
Ликвидация утечки хладагента за одну вальцовку | 1000* |
Заправка хладагентов R22 (без стоимости хладагента) | 2500 |
Заправка хладагентов R410 (без стоимости хладагента) | 2500 |
Вакуумирование | 2000 |
Снятие/установка внутреннего блока | 2500* |
Снятие/установка наружного блока | 3500* |
Работа альпиниста, один вывес | 4500 |
* На цены указанные со звёздочувми действуют следующие коэффициенты: | |||
Мощность по холодопроизводительности, кВт | Коэффициент | ||
от 1.5 кВт до 4.0 кВт | 1 | ||
от 4.1 кВт до 8.0 кВт | 1,2 | ||
от 8.1 кВт до 13.0 кВт | 1,5 | ||
свыше 13.0 кВт | 2,5 | ||
Коэффициенты, которые действуют на все цены, в зависимости от условий проведения работ | |||
Нестандартные условия проведения работ | Коэффициент | ||
Во внерабочее время (в т.ч.в выходные и праздничные дни) | 2 | ||
Выезд на объект в течение 4-х часов с момента получения заявки | 2 | ||
В стеснённых условиях, при работе в неотапливаемых помещениях | 1,5 | ||
При использовании переносной лестницы на высоте: | |||
от 3 до 5 метров | 1,2 | ||
свыше 5 метров. | 2 | ||
На кровле здания | 1,5 | ||
В помещениях с высокой степенью загрязнения воздуха | 2 |
VRF-системы:
Наименование | Перечень работ | Стоимость, рублей |
Выезд | Стоимость зависит от расстояния до объекта | 5 000,00 |
Выезд на объект за пределы городской черты, от КАД | 30 руб./1 км. | |
Диагностика | Подключение сервисной программы LGMV, выявление неисправностей | 13 900,00 |
Техническое обслуживание наружного блока | Демонтаж панелей наружного блока, чистка теплообменной поверхности механическим способом от посторонних загрязнений. Промывка мойкой высоким давлением (КЕРХЕР). При отстутствии технической возможности - продувка сжатым воздухом. Проверка электрических контактов | 7 500,00 |
Техническое обслуживание внутреннего блока | Чистка фильтров внутреннего блока | 1 900,00 |
Чистка фильтров внутреннего блока, чистка теплообменной поверхности при помощи парогенератора, чистка дренажной ёмкости, проверка электрических контактов | 2 600,00 | |
Глубокая чистка внутреннего блока с разборкой и чисткой крыльчатки | 3 800,00 | |
Чистка дренажной помпы | 1 500,00 | |
Замена элемента холодильного контура | Демонтаж элемента, монтаж нового, опрессовка, вакуумирование, заправка штатным количеством холодильного агента (без учёта стоимости фреона) | 18 600,00 |
Конденсация фреона в фреоновый контур | Конденсирование холодильного агента в наружный блок/фреонопроводы или в баллоны для сбора фреона | 18 600,00 |
Замена электронного компонента наружного блока | Без учёта стоимости заменяемой детали | 6 500,00 |
Замена электронного компонента внутреннего блока | Без учёта стоимости заменяемой детали | 2 600,00 |
Дозаправка системы | Без учёта стоимости фреона | 15 000,00 |
Пусконаладочные работы | Вакуумирование, проведение адресации внутренних блоков, исправление выявленных неисправностей, недостатков монтажа, заправка системы, запуск в работу, контроль параметров, выведение системы на рабочий режим | 26 000,00 |
Замена аксессуаров | Без учёта стоимости заменяемых аксессуаров | 1 000,00 |
Сервисное обслуживание кондиционеров в компании Мультизона
Регулярное техническое обслуживание обеспечит эффективную и результативную работу вашей системы, улучшит качество воздуха в помещении и продлит срок службы вашего устройства. Для вызова мастера закажите обратный звонок на нашем сайте.